~歴史ある自然豊かな「熱海伊豆山」の地において老舗旅館の跡地を再生~
|
東急ハーヴェストクラブの施設一覧 | ||||
施設名称 | 所在地 | 開業年月 | 客室数 | 最大募集口数 |
蓼科 | 長野県茅野市 | 1988年6月 | 90室 | 900口 |
勝浦 | 千葉県勝浦市 | 1989年7月 | 98室 | 980口 |
浜名湖 | 静岡県浜松市 | 1990年7月 | 120室 | 1,200口 |
天城高原 | 静岡県伊豆市 | 1991年4月 | 137室 | 1,200口 |
静波海岸 | 静岡県牧之原市 | 1991年11月 | 50室 | 500口 |
鬼怒川 | 栃木県日光市 | 1992年4月 | 150室 | 1,400口 |
南紀田辺 | 和歌山県田辺市 | 1993年3月 | 187室 | 1,800口 |
伊東 | 静岡県伊東市 | 1993年6月 | 168室 | 1,600口 |
箱根明神平 | 神奈川県足柄下郡 | 1993年7月 | 39室 | 390口 |
京都 | 京都府京都市 | 1994年3月 | 81室 | 710口 |
軽井沢高原 | 群馬県吾妻郡 | 1997年8月 | 90室 | 900口 |
斑尾 | 長野県上水内郡 | 1997年12月 | 94室 | 900口 |
蓼科アネックス | 長野県茅野市 | 1999年3月 | 55室 | 600口 |
勝山 | 福井県勝山市 | 1999年7月 | 100室 | 1,020口 |
山中湖マウント富士 | 山梨県南都留郡 | 1999年7月 | 100室 | 1,200口 |
旧軽井沢 | 長野県北佐久郡 | 2001年7月 | 156室 | 1,752口 |
蓼科リゾート | 長野県茅野市 | 2002年12月 | 78室 | 240口 |
箱根甲子園 | 神奈川県足柄下郡 | 2003年12月 | 151室 | 1,692口 |
裏磐梯グランデコ | 福島県耶麻郡 | 2004年9月 | 103室 | 360口 |
那須 | 栃木県那須郡 | 2006年10月 | 148室 | 1,680口 |
旧軽井沢アネックス | 長野県北佐久郡 | 2007年7月 | 26室 | 312口 |
VIALA箱根翡翠 | 神奈川県足柄下郡 | 2008年4月 | 70室 | 744口 |
有馬六彩 | 兵庫県神戸市北区 | 2010年3月 | 107室 | 1,248口 |
VIALA annex 有馬六彩 |
兵庫県神戸市北区 | 2010年3月 | 27室 | 300口 |
合 計 | 2,425室 | 23,628口 |
会員権の種類 | 共有制 |
総募集口数 | 2,064口 |
一次募集価額 | <HVC> 546.5万円/口 <VIALA> 836.0万円/口 |
年会費 | <HVC> 94,500円/口 |
募集開始時期 | 平成23年7月16日 |
販売代理 | 東急リゾート株式会社 |
所在地 | 静岡県熱海市伊豆山字奥鳴沢824番5外 |
交 通 | 東京駅より東海道新幹線39分・熱海駅より車約5分(約3km) |
総客室数 | 182室(内10室は東急不動産保有分) <HVC対象客室> 125室最大 <VIALA対象客室> 47室最大 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上5階地下4階建 |
敷地面積 | 28,507.78m² |
延床面積 | 32,990.67m² |
客室面積 | <HVC>37m²~63m² |
主要施設 | ラウンジ、レストラン、露天風呂付温泉大浴場、展望家族風呂、屋外プール、 |
施工会社 | 戸田建設株式会社 |
開業 | 平成25年8月上旬(予定) |
HP | http://atami-izusan.com |