お問い合わせ先
商業事業部TEL03-6455-2634
受付時間
9:30~12:30、13:30~18:00(土日祝、年末年始、5/1、12/17除く)
URBAN DEVELOPMENT
受付時間
9:30~12:30、13:30~18:00(土日祝、年末年始、5/1、12/17除く)
所在地 | 東京都渋谷区二丁目3番5(地番) |
---|---|
敷地面積 | 約412.71m2 |
延床面積 | 約2,381.28m2 |
竣工 | 2025年3月末(予定) |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前六丁目31番21号 |
---|---|
敷地面積 | 約3,085m2 |
延床面積 | 約19,930m2 |
竣工 | 2023年8月 |
開業 | 2024年4月 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南4条⻄4丁目1番地1 |
---|---|
敷地面積 | 約5,157m2 |
延床面積 | 約53,038m2 |
竣工 | 2023/10/24 |
開業 | 1stオープン:2023/11/30 2ndオープン:2024/1/31 |
所在地 | 東京都新宿区新宿七丁目27番6号 |
---|---|
敷地面積 | 234.25m2 |
延床面積 | 1,763.99m2 |
竣工 | 2024年冬(予定) |
所在地 | 東京都中央区銀座5-2-1 |
---|---|
敷地面積 | 約3,766.73m2 |
延床面積 | 約50,092.63m2 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前六丁目28番6 |
---|---|
敷地面積 | 約2,165m2 |
延床面積 | 約8,105m2 |
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町31-2 |
---|---|
敷地面積 | 1,619.87m2 |
延床面積 | 10,538.68m2 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前六丁目5番10号 |
---|---|
敷地面積 | 約148.63m2 |
延床面積 | 約99.79m2 (1階:約78.26㎡、2階:約21.53㎡) |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区京町25番地 |
---|---|
敷地面積 | 3,022.80m2 |
延床面積 | 27,708.15m2 |
受付時間
9:30~12:30、13:30~18:00(土日祝、年末年始、5/1、12/17除く)
東急プラザ | 渋谷、表参道原宿、蒲田、戸塚、新長田 |
---|---|
キュープラザ | 新宿三丁目、原宿、二子玉川、心斎橋、恵比寿 |
キューズモール | みのお、あべの、あまがさき、もりのみや |
マーケットスクエア | 川崎、ささしま、中山寺 |
その他 | デックス東京ビーチ、ノースポート・モール 等 |